不銹鋼快速溫度變化試驗箱主要用于對電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件、金屬材料及其在模擬溫度快速變化或漸變的氣候條件下的適應(yīng)性試驗及應(yīng)力篩選試驗,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試試驗。
產(chǎn)品特點:
·高質(zhì)感外觀,機體采用圓弧造型,表面徑霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
·長方形復(fù)層玻璃觀察口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
·箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。
·具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
·壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404、R507)。
·控制器采用LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設(shè)定值、時間。
·控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE)控制。
·內(nèi)置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
產(chǎn)品圖片:
不銹鋼快速溫度變化試驗箱,設(shè)備選型
型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 W*H*D mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃;+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ﹤±2℃ | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國標角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式歐美原裝半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調(diào)整蒸發(fā)器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng) | ||||||
標準配置 | 觀察窗(45*30cm),測試孔(Φ50mm 1個),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1Φ3W 220V 50Hz | AC3Φ5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的快速溫度變化試驗箱 |