武漢塑料高低溫循環(huán)試驗箱,主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、高溫高濕條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
主要為電子零部件、工業(yè)材料、成品在研發(fā)、生產和檢驗各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定濕熱、復雜高低溫交變等試驗環(huán)境和試驗條件。
箱體材料:
1、采用帶定時功能的液晶顯示溫濕度控制器,控溫控濕精確可靠
2、箱體均采用鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀;
3、工作室采用鏡面不銹鋼板;
4、保溫材質選用高密度玻璃纖維棉
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉;
6、采用無反作用門把手,操作更容易;
7、采用復門設計,內門為玻璃門,可清楚觀察箱內情況
武漢塑料高低溫循環(huán)試驗箱,產品圖片如下:
設備選型如下:
型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
內箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
溫度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的設備 |