紫外線光耐氣候試驗箱
本產品可模擬光照、溫度、濕度、風等氣候,是一種綜合性模擬氣候環境的設備,主要對金屬材料、有機材料(油漆、涂料、橡膠、塑料、紡織材料等)化工材料進行模擬環境氣候的人工加速老化試驗。
產品標準:GB14522-93; GB16422.3-97
結構特點:
智能數顯控制器;
紫外輻射計可顯示輻射強度(選件);
內膽為不銹鋼板,外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板;
鋁合金框式基架襯板及伸張簧式試樣架;
電源接地保護;
試驗定時功能。
設備選型
紫外線光 耐氣候試 驗箱選購 方法 | 型 號 | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | ||
紫外燈管 | UV-B波長:280~315nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈 管 數:8支 | UV-A波長:300~380nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈 管 數:8支 | |
產品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環連續測試 | ||
板 材 | 工作室、樣品架,均采用SUS304#不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆 | ||
電器元件 | 數顯儀表;時間控制器。電器元件:均采用國內合資公司產品 |
紫外線光耐氣候試驗箱技術參數 | 工作室尺寸 | 450*1170*500mm | |
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 85%~90%RH. | ||
燈管間距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 313nm、340nm | ||
輻照度 | UVB130.6W/㎡;UVB3400.68W/㎡ | ||
功能 | 無輻照度調節、輻照度手動調節、輻照度全自動調節 | ||
材料 | 溫度控制器 | 高精度數顯儀表、彩色液晶觸摸屏 | |
時間控制器 | 可編程時間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統 | 不銹鋼電加熱管 | ||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強制噴淋 | ||
電源 | AC220V 50Hz | ||
紫外線光耐氣候試驗箱注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的直外向 |